Referenzen
-
1170960 EUReinsparbare Kosten p.a.*
-
63Kunden
-
6505 kWpgeplante Anlagenleistung
-
138PV-Anlagen
-
2108 teinsparbare CO2-Emissionen/Jahr**
-
5854500 kWh/aPV-Strom/Jahr
*) PV-Gestehungskosten abzgl. durchschnittl. Kosten für Netzbezug; **) ggü. durchschnittlichen CO2-Emissionen je kWh in Deutschland (2023)
| Mehrfamilienhaus | B. Pankow | PVB | 14 WE | 28 | WEG | 12/2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quartier | B. Pankow | PVB | 389 WE | 355 | Genossenschaft | 11/2025 |
| Quartier | B. Reinickendorf | PVB | 240 WE | 321 | Genossenschaft | 11/2025 |
| Mehrfamilienhaus | B. Mitte | PVB | 10 WE | 9 | WEG | 11/2025 |
| Quartier | B. Hellersdorf | PVB | 321 WE | 401 | Genossenschaft | 11/2025 |
| Quartier | B. Hellersdorf | PVB | 276 WE | 342 | Genossenschaft | 10/2025 |
| Öffentliches Gebäude | B. Spandau | PVB | 117 WE | 170 | Öffentliche Hand | 10/2025 |
| Gewerbeobjekt | B. Kreuzberg | PVB | 1 GE | 49 | Gewerbe | 09/2025 |
| Quartier | B. Hellersdorf | PVB | 336 WE | 412 | Genossenschaft | 08/2025 |
| Quartier | B. Hellersdorf | PVB | 421 WE | 533 | Genossenschaft | 08/2025 |
| Quartier | B. Hellersdorf | PVB | 112 WE | 128 | Genossenschaft | 07/2025 |
| Gewerbeobjekt | B. Spandau | PVB | 2 GE | 305 | Gewerbe | 07/2025 |
| Mehrfamilienhaus | B. Pankow | PVB | 30 WE | 10 | WEG | 06/2025 |
| Mehrfamilienhaus | B. Kreuzberg | PVB | 20 WE | 24 | WEG | 06/2025 |
| Mehrfamilienhaus | B. Treptow-Köpenick | PVB | 30 WE | 27 | WEG | 05/2025 |
| Quartier | B. Hellersdorf | PVB | 222 WE | 236 | Genossenschaft | 04/2025 |
| Mehrfamilienhaus | B. Pankow | PVB | 12 WE | 13 | WEG | 04/2025 |
| Mehrfamilienhaus | B. Kreuzberg | PVB | 102 WE | 156 | Genossenschaft | 04/2025 |
| Mehrfamilienhaus | B. Kreuzberg | PVB | 77 WE | 103 | Genossenschaft | 04/2025 |
| Quartier | B. Hellersdorf | PVB | 276 WE | 338 | Genossenschaft | 03/2025 |
| Mehrfamilienhaus | B. Neukölln | PV | 40 WE | 24 | WEG | 03/2025 |
| Mehrfamilienhaus | B. Kreuzberg | PV | 7 WE | 12 | WEG | 03/2025 |
| Bürogebäude | B. Tiergarten | PVB | 1 GE | 257 | Öffentliche Hand | 02/2025 |
| Mehrfamilienhaus | B. Prenzlauer Berg | PVB | 22 WE | 21 | WEG | 02/2025 |
| Bürogebäude | B. Hellersdorf | PV | 1 WE | 30 | Genossenschaft | 02/2025 |
| Gewerbeobjekt | B. Charlottenburg | PV | 1 GE | 22 | Gewerbe | 02/2025 |
| Mehrfamilienhaus | B. Schöneberg | PVB | 18 WE | 17 | WEG | 01/2025 |
| Quartier | B. Pankow | PVB | 342 WE | 391 | Genossenschaft | 12/2024 |
| Mehrfamilienhaus | B. Charlottenburg | PV | 32 WE | 70 | WEG | 11/2024 |
| Mehrfamilienhaus | B. Zehlendorf | PVB | 4 WE | 30 | WEG | 11/2024 |
| Mehrfamilienhaus | B. Kreuzberg | PV | 55 WE | 42 | WEG | 09/2024 |
| Mehrfamilienhaus | B. Friedrichshain | PV | 52 WE | 58 | Genossenschaft | 09/2024 |
| Quartier | B. Buch | PVB | 171 WE | 172 | Genossenschaft | 08/2024 |
| Mehrfamilienhaus | B. Rummelsburg | PVB | 4 WE | 21 | WEG | 07/2024 |
| Mehrfamilienhaus | B. Rummelsburg | PVB | 4 WE | 21 | WEG | 07/2024 |
| Mehrfamilienhaus | Glowe | PVB | 12 WE | 37 | Gewerbe | 07/2024 |
| Ein-/Zweifamilienhaus | B. Lichterfelde | PVB + WP | 10 WE | 23 | Genossenschaft | 07/2024 |
| Mehrfamilienhaus | B. Kreuzberg | PVB + WP | 9 WE | 28 | WEG | 07/2024 |
| Mehrfamilienhaus | B. Kreuzberg | PVB | 70 WE | 36 | Genossenschaft | 06/2024 |
| Mehrfamilienhaus | B. Wilmersdorf | PVB | 24 WE | 36 | WEG | 05/2024 |
| Quartier | B. Alt-Treptow | PV | 280 WE | 238 | WEG | 05/2024 |
| Mehrfamilienhaus | B. Weißensee | PV | 76 WE | 49 | WEG | 05/2024 |
| Mehrfamilienhaus | B. Charlottenburg | PV + LS | 1 GE | 40 | Gewerbe | 03/2024 |
| Mehrfamilienhaus | B. Kreuzberg | PV | 31 WE | 26 | WEG | 02/2024 |
| Quartier | B. Kreuzberg | PV | 144 WE | 170 | Immobilienentwickler | 02/2024 |
| Mehrfamilienhaus | B. Kreuzberg | PVB | 18 WE | 27 | WEG | 02/2024 |
| Mehrfamilienhaus | B. Charlottenburg | PV | 42 WE | 33 | Genossenschaft | 12/2023 |
| Mehrfamilienhaus | B. Prenzlauer Berg | PVB | 12 WE | 17 | WEG | 11/2023 |
| Mehrfamilienhaus | B. Britz | PVB | 10 WE | 19 | WEG | 10/2023 |
| Gewerbeobjekt | Fürth | PV | 1 GE | 258 | Gewerbe | 08/2023 |
| Mehrfamilienhaus | B. Schöneberg | PV | 35 WE | 22 | Genossenschaft | 07/2023 |
| Quartier | B. Rummelsburg | PV | 45 WE | 72 | WEG | 05/2023 |
| Mehrfamilienhaus | B. Alt-Treptow | PV | 60 WE | 91 | WEG | 04/2023 |
| Mehrfamilienhaus | B. Zehlendorf | PVB | 4 WE | 7 | WEG | 03/2026 |
| Quartier | B. Spandau | PVB | 64 WE | 151 | WEG | 03/2026 |
-
Mehrfamilienhaus
-
Quartier
-
Quartier
-
Mehrfamilienhaus
-
Quartier
-
Quartier
-
Öffentliches Gebäude
-
Gewerbeobjekt
-
Quartier
-
Quartier
-
Quartier
-
Gewerbeobjekt
-
Mehrfamilienhaus
-
Mehrfamilienhaus
-
Mehrfamilienhaus
-
Quartier
-
Mehrfamilienhaus
-
Mehrfamilienhaus
-
Mehrfamilienhaus
-
Quartier
-
Mehrfamilienhaus
-
Mehrfamilienhaus
-
Bürogebäude
-
Mehrfamilienhaus
-
Bürogebäude
-
Gewerbeobjekt
-
Mehrfamilienhaus
-
Quartier
-
Mehrfamilienhaus
-
Mehrfamilienhaus
-
Mehrfamilienhaus
-
Mehrfamilienhaus
-
Quartier
-
Mehrfamilienhaus
-
Mehrfamilienhaus
-
Mehrfamilienhaus
-
Ein-/Zweifamilienhaus
-
Mehrfamilienhaus
-
Mehrfamilienhaus
-
Mehrfamilienhaus
-
Quartier
-
Mehrfamilienhaus
-
Mehrfamilienhaus
-
Mehrfamilienhaus
-
Quartier
-
Mehrfamilienhaus
-
Mehrfamilienhaus
-
Mehrfamilienhaus
-
Mehrfamilienhaus
-
Gewerbeobjekt
-
Mehrfamilienhaus
-
Quartier
-
Mehrfamilienhaus
-
Mehrfamilienhaus
-
Quartier

